برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکیسراسری با مشاوران ایران مشاورهتماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
کارنامه |
257 | 421 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
774 | 1365 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
802 | 1414 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
844 | 1489 | منطقه 1 | مرد | مشهد | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
1080 | 1911 | منطقه 1 | مرد | مشهد | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
2876 | 5446 | منطقه 1 | زن | اصفهان | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
3067 | 5864 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
3145 | 6016 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
3451 | 6603 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
3456 | 6613 | منطقه 1 | زن | اصفهان | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
4184 | 8171 | منطقه 1 | زن | تبریز | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
5060 | 10186 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
5632 | 11472 | منطقه 1 | زن | تبریز | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
5726 | 11716 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
5972 | 12194 | منطقه 1 | مرد | تبریز | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
5972 | 12194 | منطقه 1 | مرد | تبریز | مهندسی پزشکی | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
6119 | 12538 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
6303 | 12983 | منطقه 1 | زن | اصفهان | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
8173 | 17480 | منطقه 1 | مرد | شیراز | مهندسی پزشکی | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
8697 | 18696 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
10059 | 22167 | منطقه 1 | زن | مشهد | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
12533 | 28756 | منطقه 1 | مرد | مشهد | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
12940 | 29911 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی پزشکی | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
13030 | 30175 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی پزشکی | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
13584 | 31631 | منطقه 1 | زن | مشهد | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
13861 | 32422 | منطقه 1 | زن | مشهد | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
14553 | 34367 | منطقه 1 | زن | اصفهان | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
14573 | 34430 | منطقه 1 | زن | اصفهان | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
16096 | 38719 | منطقه 1 | زن | مشهد | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
16776 | 40734 | منطقه 1 | زن | مشهد | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
18686 | 46479 | منطقه 1 | زن | اصفهان | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
18865 | 46980 | منطقه 1 | زن | مشهد | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
19653 | 49573 | منطقه 1 | زن | مشهد | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
19974 | 50564 | منطقه 1 | زن | اصفهان | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
21105 | 54195 | منطقه 1 | زن | مشهد | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
21624 | 55898 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
21941 | 57011 | منطقه 1 | زن | اصفهان | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
22869 | 60265 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
23020 | 60749 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
23713 | 63174 | منطقه 1 | زن | اصفهان | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
28285 | 78917 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
31204 | 89564 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
33164 | 96589 | منطقه 1 | مرد | تهرانسر | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
34525 | 101234 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
258 | 902 | منطقه 2 | مرد | کرمان | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
326 | 1153 | منطقه 2 | مرد | ابهر | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
329 | 1166 | منطقه 2 | زن | قم | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
388 | 1414 | منطقه 2 | مرد | لاهیجان | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
394 | 1436 | منطقه 2 | مرد | ارومیه | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
529 | 1966 | منطقه 2 | زن | قم | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
599 | 2232 | منطقه 2 | مرد | کاشان | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
1129 | 3996 | منطقه 2 | مرد | دزفول | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
1348 | 4736 | منطقه 2 | زن | زنجان | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
1675 | 5793 | منطقه 2 | زن | بابل | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
1845 | 6402 | منطقه 2 | زن | کرمانشاه | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
2195 | 7532 | منطقه 2 | زن | شهرکرد | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
2523 | 8500 | منطقه 2 | مرد | سنندج | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
2600 | 8787 | منطقه 2 | مرد | ساری | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
2601 | 8800 | منطقه 2 | مرد | سنندج | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
3131 | 10431 | منطقه 2 | زن | ارومیه | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
3659 | 12051 | منطقه 2 | زن | قم | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
3709 | 12216 | منطقه 2 | زن | مراغه | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
4005 | 13144 | منطقه 2 | زن | اراک | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
4157 | 13584 | منطقه 2 | زن | رشت | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
4415 | 14360 | منطقه 2 | زن | همدان | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
5178 | 16594 | منطقه 2 | مرد | زرین شهر | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
5912 | 18814 | منطقه 2 | زن | همدان | مهندسی پزشکی | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
6245 | 19811 | منطقه 2 | زن | آذربایجان شرقی | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
8027 | 24823 | منطقه 2 | زن | همدان | مهندسی پزشکی | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
9390 | 28550 | منطقه 2 | زن | شهریار | مهندسی پزشکی | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
13434 | 39488 | منطقه 2 | مرد | کرج | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
13563 | 39827 | منطقه 2 | زن | قزوین | مهندسی پزشکی | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
14074 | 41209 | منطقه 2 | زن | کرج | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
14599 | 42689 | منطقه 2 | زن | خمینی شهر | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
14816 | 43247 | منطقه 2 | مرد | کرج | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
18619 | 53272 | منطقه 2 | زن | رفسنجان | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
19337 | 55219 | منطقه 2 | زن | بهبهان | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
24895 | 69287 | منطقه 2 | مرد | کرج | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
25634 | 71146 | منطقه 2 | مرد | کرج | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
29958 | 82177 | منطقه 2 | زن | همدان | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
31624 | 86388 | منطقه 2 | زن | آذربایجان شرقی | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
235 | 3712 | منطقه 3 | زن | آبادان | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
273 | 4103 | منطقه 3 | زن | شهرقدس | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
381 | 5462 | منطقه 3 | مرد | تربت جام | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
417 | 5958 | منطقه 3 | مرد | ماکو | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
614 | 8161 | منطقه 3 | زن | شبستر | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
622 | 8209 | منطقه 3 | مرد | پیرانشهر | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
634 | 8297 | منطقه 3 | مرد | مریوان | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
674 | 8579 | منطقه 3 | مرد | مریوان | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
941 | 10847 | منطقه 3 | مرد | مهاباد | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
989 | 11332 | منطقه 3 | مرد | یاسوج | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
1318 | 13803 | منطقه 3 | مرد | یاسوج | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
1718 | 17020 | منطقه 3 | مرد | مریوان | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
2015 | 19118 | منطقه 3 | مرد | کبودرآهنگ | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
2032 | 19186 | منطقه 3 | زن | اسدآباد | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
2572 | 23000 | منطقه 3 | زن | بویین زهرا | مهندسی پزشکی | روزانه | نمایش کارنامه |
4500 | 34115 | منطقه 3 | زن | اسکو | مهندسی پزشکی | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
8500 | 53433 | منطقه 3 | زن | بویین زهرا | مهندسی پزشکی | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
10335 | 61213 | منطقه 3 | مرد | رامهرمز | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
12545 | 70632 | منطقه 3 | مرد | میناب | مهندسی پزشکی | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
مهندسی پزشکییکی از رشته هایی جدید زیر مجموعه فنی مهندسی می باشد که در سال های اخیر طرفداران زیادی داشته است، در واقع رشته مهندسی پزشکی تلفیقی از دانش پزشکی و علوم مهندسی می باشد، چنانچه شما داوطلبان علاقمند به رشته پزشکی هستید اما بنا به دلایلی در رشته ریاضی فیزیک تحصیل نموده اید، پیشنهاد ما به شما رشته مهندسی پزشکی می باشد زیرا دانشجویان این رشته با تحلیل و بررسی دانش پزشکی و استفاده از علوم مهندسی الکترونیک به ساخت و طراحی تجهیزات پزشکی می پردازند. هدف از بنیان نهادن این رشته، کمک به پزشکان برای تشخیص بیماری و درمان آن ها می باشد. رشته مهندسی پزشکی در سال 1371 برای اولین بار در دانشگاه امیرکبیر شکل گرفت. این رشته با وجود پیشینه بسیار کم، پیشرفت بسیار زیادی داشته است، این موضوع نشان دهنده اهمیت آن می باشد. باید توجه داشته باشید که برای پیشرفت در این رشته لازم است علاوه بر دروس دانشگاهی، به فراگیری نرم افزار های خاص این رشته و همچنین فعالیت های عملی در بیمارستان ها و مراکز ساخت تجهیزات پزشکی نیز بپردازید. فرصت شغلی برای رشته مهندسی پزشکی در این روزها بسیار زیاد است برای مثال فرد بعد از فارغ التحصیلی می تواند به عنوان مشاور برای خرید تجهیزات پزشکی بیمارستان ها مشغول به کار شود ( به دلیل بالا بودن قیمت های این تجهیزات برای جلوگیری از هر گونه خطا در خرید، وجود فردی متخصص ضروری می باشد.) – شرکت های واردات و صادرات تجهیزات پزشکی می تواند به عنوان گزینه ای مناسب برای اشتغال فارغ التحصیلان رشته مهندسی پزشکی باشد – چنانچه فرد فارغ التحصیل شده سرمایه کافی برای احداث یک شرکت ساخت و طراحی تجهیزات پزشکی داشته باشد می تواند به طور مستقل وارد کار شود. رشته مهندسی پزشکی دارای گرایش های مختلفی است از جمله: مهندسی پزشکی گرایش بالینی – مهندسی پزشکی گرایش بیومواد – مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک – مهندسی پزشکی گرایش بیوالکترونیک می باشد. برای راهنمایی بیشتر نمونه ای از کارنامه های، آخرین پذیرفته شدگان رشته مهندسی پزشکی را در نرم افزار بالا قرار داده ایم .
آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکیدانشگاه سراسری
برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکیسراسری با مشاوران ایران مشاورهتماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938
سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…
منبع : آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری
آخرین رتبه قبولی مامایی سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی پرستاری سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی مامایی سراسری- آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری 96- آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکیدانشگاه سراسری
مشاهده پست مشابه : آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97